![]() Web site by: ![]() Report Scores Add a link to your name |
![]() This page brought to you by: ![]() Click here for advertising information | |
| Visitors | Ventura | 69 |
| Home | Santa Barbara | 111 |
| Event | Ventura Points | Santa Barbara Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||||
| Place | Name | Score | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Jaeger | 102.15 | Santa Barbara | |||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 200 Meter Medley Relay | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Flavell, Williamson, Lee-Wingate, Fisher | 1:49.39 | Santa Barbara | |||
| 2 | 1:51.09 | Santa Barbara | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 200 Meter Freestyle | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Wilson | 1:48.05 | Auto | Santa Barbara | ||
| 2 | Williamson | 1:49.52 | Auto | Santa Barbara | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 200 Meter Individual Medley | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Willamson | 2:11.84 | Santa Barbara | |||
| 2 | Flavell | Santa Barbara | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 50 Meter Freestyle | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Borneman | 22.99 | Santa Barbara | |||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 100 Meter Butterfly | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Carter | 55.1 | Ventura | |||
| 2 | Tucker | Santa Barbara | ||||
| 3 | Wilson | Santa Barbara | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 100 Meter Freestyle | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Borneman | 50.31 | Santa Barbara | |||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 500 Meter Freestyle | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Snyder | 5:03.88 | Consid. | Santa Barbara | ||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 200 Meter Freestyle Relay | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Borneman, Fisher, Motley, Wilson | 1:37.16 | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 100 Meter Back Stroke | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Flavell | 1:00.42 | Santa Barbara | |||
| 2 | Snyder | Santa Barbara | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 100 Meter Breast Stroke | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Berris | 1:09.9 | Santa Barbara | |||
| 2 | Edelmen | Santa Barbara | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 400 Meter Freestyle Relay | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Wilson, Borneman, Snyder, Tucker | 3:30.86 | Santa Barbara | |||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| Links to other Channel League Boy's Swimming & Diving Programs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Buena | Dos Pueblos | San Marcos | Santa Barbara | Ventura |
2001
| 2001
| 2001
| 2000-2001
| 2000-2001
|
|
|---|
![]() Photo Album
|
Copyright 2000 by ![]()
| ![]()
|