![]() Web site by: ![]() Report Scores Add a link to your name |
![]() This page brought to you by: ![]() Click here for advertising information | |
| Visitors | Agoura | 51 |
| Home | Santa Barbara | 119 |
| Event | Visitor Points | Home Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||||
| Place | Name | Score | CIF Qual. | School | ||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 200 Meter Medley Relay | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Flavell, Willamson, Wilson, Borneman | 1:44.8 | Auto | SB | ||
| 2 | SB | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 200 Meter Freestyle | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Snyder | 1:57.4 | SB | |||
| 2 | Caswell | SB | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 200 Meter Individual Medley | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Willamson | 2:05.91 | SB | |||
| 2 | Flavell | SB | ||||
| 3 | Lee-Wingate | SB | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 50 Meter Freestyle | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Borneman | 22.74 | SB | |||
| 2 | ||||||
| 3 | Motley | SB | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 100 Meter Butterfly | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Wlson | 57.53 | SB | |||
| 2 | Tucker | SB | ||||
| 3 | Lee-Wingate | SB | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 100 Meter Freestyle | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Borneman | 49.45 | Auto | SB | ||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 500 Meter Freestyle | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Wilson | 5:01.79 | SB | |||
| 2 | ||||||
| 3 | Tucker | SB | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 200 Meter Freestyle Relay | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Borneman, Caswell, Willamson, Wilson | 1:33.25 | SB | |||
| 2 | ||||||
| 3 | SB | |||||
| 4 | ||||||
| 100 Meter Back Stroke | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Flavell | 59:45.2 | SB | |||
| 2 | Snyder | SB | ||||
| 3 | Tucker | SB | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 100 Meter Breast Stroke | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Willamson | 1:04.36 | SB | |||
| 2 | Edleman | SB | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 400 Meter Freestyle Relay | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Casewell, Tucker, Motley, Snyder | 3:39.27 | SB | |||
| 2 | SB | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| Links to other Channel League Boy's Swimming & Diving Programs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Buena | Dos Pueblos | San Marcos | Santa Barbara | Ventura |
2001
| 2001
| 2001
| 2000-2001
| 2000-2001
|
|
|---|
![]() Photo Album
|
Copyright 2000 by ![]()
| ![]()
|