![]() Web site by: ![]() Report Scores Add a link to your name |
![]() This page brought to you by: ![]() Click here for advertising information | |
| Santa Barbara | 118 |
| Buena | 61 |
| Event | Santa Barbara Points | Buena Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||||
| Place | Name | Score | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Clark | 141.1 | Buena | |||
| 2 | Jaeger | Santa Barbara | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 200 Meter Medley Relay | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Flavell, Williamson, Tucker, Motley | 1:50.23 | Santa Barbara | |||
| 2 | Santa Barbara | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 200 Meter Freestyle | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Snyder | 1:56.0 | Santa Barbara | |||
| 2 | Caswell | Santa Barbara | ||||
| 3 | Flavell | Santa Barbara | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 200 Meter Individual Medley | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Williamson | 2:205.26 | Consid. | Santa Barbara | ||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 50 Meter Freestyle | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Wilson | 23.21 | Santa Barbara | |||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 100 Meter Butterfly | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Tucker | 1:01.1 | Santa Barbara | |||
| 2 | Lee-Wingate | Santa Barbara | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 100 Meter Freestyle | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Snyder | 52.03 | Santa Barbara | |||
| 2 | Caswell | Santa Barbara | ||||
| 3 | Motley | Santa Barbara | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 500 Meter Freestyle | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Wilson | 5:08.28 | Santa Barbara | |||
| 2 | Tucker | Santa Barbara | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 200 Meter Freestyle Relay | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Wilson, Caswell, Snyder, Fisher | 1:36.47 | Santa Barbara | |||
| 2 | Buena | |||||
| 3 | Santa Barbara | |||||
| 4 | ||||||
| 100 Meter Back Stroke | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Flavell | 59.73 | Santa Barbara | |||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 100 Meter Breast Stroke | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Williamson | 1:07.79 | Santa Barbara | |||
| 2 | Edelman | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 400 Meter Freestyle Relay | ||||||
| Place | Name | Time | CIF Qual. | School | ||
| 1 | Motley, Wilson, Willamson, Caswell | 3:38.77 | Santa Barbara | |||
| 2 | Buena | |||||
| 3 | Santa Barbara | |||||
| 4 | ||||||
| Links to Channel League Boy's Swimming & Diving Programs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Buena | Dos Pueblos | San Marcos | Santa Barbara | Ventura |
2001
| 2001
| 2001
| 2000-2001
| 2001
|
|
|---|
![]() Photo Album
|
Copyright 2000 by ![]()
| ![]()
|